供应商
通过OTLP本地支持OpenTelemetry的供应商
一个非详尽的组织列表,提供通过OTLP本地消费OpenTelemetry的解决方案,例如可观察性后端和可观察性流程。
一些组织提供一个发行版(包含定制的OpenTelemetry组件),以提供额外的功能或提供更容易使用的方式。
Organization1 | OSS | Commercial | Distribution | Native OTLP | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
Apache SkyWalking | Yes | No | No | Yes | skywalking.apache.org/… |
Fluent Bit | Yes | No | No | Yes | docs.fluentbit.io/… |
Jaeger | Yes | No | No | Yes | www.jaegertracing.io/… |
Teletrace | Yes | No | Yes | Yes | docs.teletrace.io/… |
ClickHouse | Yes | Yes | No | No | github.com/… |
Grafana Labs | Yes | Yes | No | Yes | grafana.com/… |
GreptimeDB | Yes | Yes | Yes | Yes | docs.greptime.com/… |
Highlight | Yes | Yes | Yes | Yes | www.highlight.io/… |
observIQ | Yes | Yes | Yes | Yes | docs.bindplane.observiq.com |
qryn | Yes | Yes | Yes | Yes | qryn.metrico.in/… |
SigNoz | Yes | Yes | Yes | Yes | signoz.io |
AppDynamics (Cisco) | No | Yes | Yes | Yes | docs.appdynamics.com/… |
Aria by VMware (Wavefront) | No | Yes | No | Yes | docs.wavefront.com/… |
Aspecto | No | Yes | Yes | Yes | www.aspecto.io |
AWS | No | Yes | Yes | No | aws-otel.github.io |
Azure | No | Yes | Yes | No | docs.microsoft.com/… |
Coralogix | No | Yes | Yes | Yes | coralogix.com/… |
Cribl | No | Yes | No | Yes | docs.cribl.io/… |
DaoCloud | No | Yes | Yes | Yes | docs.daocloud.io/… |
Datadog | No | Yes | Yes | Yes | docs.datadoghq.com/… |
Dynatrace | No | Yes | Yes | Yes | www.dynatrace.com/… |
Elastic | No | Yes | Yes | Yes | www.elastic.co/… |
F5 | No | Yes | No | Yes | github.com/… |
Google Cloud Platform | No | Yes | No | Yes | github.com/… |
Helios | No | Yes | Yes | Yes | gethelios.dev/… |
Honeycomb | No | Yes | Yes | Yes | docs.honeycomb.io/… |
Instana | No | Yes | No | Yes | www.ibm.com/… |
ITRS | No | Yes | Yes | Yes | docs.itrsgroup.com/… |
KloudFuse | No | Yes | No | Yes | kloudfuse.atlassian.net/… |
KloudMate | No | Yes | No | Yes | docs.kloudmate.com/… |
LogicMonitor | No | Yes | Yes | Yes | www.logicmonitor.com/… |
LogScale by Crowdstrike (Humio) | No | Yes | No | Yes | library.humio.com/… |
Logz.io | No | Yes | Yes | No | docs.logz.io/… |
Lumigo | No | Yes | Yes | Yes | docs.lumigo.io/… |
New Relic | No | Yes | No | Yes | newrelic.com/… |
Observe, Inc. | No | Yes | Yes | Yes | docs.observeinc.com/… |
ObserveAny | No | Yes | No | Yes | www.observeany.com/… |
Oracle | No | Yes | No | Yes | docs.oracle.com/… |
Sentry | No | Yes | Yes | No | sentry.io/… |
Sentry Software | No | Yes | Yes | Yes | www.sentrysoftware.com/… |
ServiceNow Cloud Observability (Lightstep) | No | Yes | Yes | Yes | github.com/… |
ServicePilot | No | Yes | No | Yes | www.servicepilot.com/… |
SolarWinds | No | Yes | Yes | Yes | documentation.solarwinds.com/… |
Splunk | No | Yes | Yes | Yes | docs.splunk.com/… |
Sumo Logic | No | Yes | Yes | Yes | help.sumologic.com/… |
TelemetryHub | No | Yes | No | Yes | app.telemetryhub.com/… |
TingYun | No | Yes | No | Yes | wukongdoc.tingyun.com/… |
Traceloop | No | Yes | No | Yes | www.traceloop.com |
Uptrace | No | Yes | Yes | Yes | uptrace.dev |
添加您的组织
如果您希望将您的组织列入名单,请通过提交一个PR并添加一个条目到 vendors list中来完成。 该条目必须包含下列信息2:
- 链接到详细说明您的产品是如何通过OTLP本地消费OpenTelemetry的文档。
- 如果适用,请提供您的发行版链接。
- 如果适用,请提供证明您的产品是开源的链接。开源发行版并不能使您的产品被标记为“开源”。
- 提供一个GitHub用户名或电子邮件地址作为我们与您联系时的联系点,以便我们有问题时能够联系到您。
请注意,此列表仅适用于消费OpenTelemetry并向终端用户提供可观察性的组织。
如果作为终端用户组织采用OpenTelemetry以实现可观察性,并且您没有提供任何关于OpenTelemetry的服务,请参阅Adopters。
如果您提供一个通过OpenTelemetry使库、服务或应用程序具有可观察性的解决方案,请参阅Integrations。
最后修改 December 10, 2023: translate (a4350d6e)